<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de processo de exportação | Aurora EADI Sorocaba</title>
	<atom:link href="https://www.eadiaurora.com.br/tag/processo-de-exportacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Especialista em soluções logísticas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 15:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.eadiaurora.com.br/wp-content/uploads/2024/02/Aurora-favicon-80x80.png</url>
	<title>Arquivo de processo de exportação | Aurora EADI Sorocaba</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exportação Sobre Rodas: o que é e como contratar</title>
		<link>https://www.eadiaurora.com.br/exportacao-sobre-rodas-o-que-e-e-como-contratar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_wp_aurora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora EADI Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[exportação sobre rodas]]></category>
		<category><![CDATA[logística internacional]]></category>
		<category><![CDATA[operação alfandegada]]></category>
		<category><![CDATA[processo de exportação]]></category>
		<category><![CDATA[Siscomex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eadiaurora.com.br/agencialab212/?p=47464</guid>

					<description><![CDATA[<p>A exportação é o elo que conecta a produção nacional aos mercados internacionais. No caso da Exportação Sobre Rodas, esse processo ganha ainda mais dinamismo, já que..</p>
<p>O post <a href="https://www.eadiaurora.com.br/exportacao-sobre-rodas-o-que-e-e-como-contratar/">Exportação Sobre Rodas: o que é e como contratar</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.eadiaurora.com.br">Aurora EADI Sorocaba</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="47464" class="elementor elementor-47464">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d85b4ac elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="d85b4ac" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ca9745a" data-id="ca9745a" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-c376e1a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c376e1a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">A exportação é o elo que conecta a produção nacional aos mercados internacionais.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">No caso da Exportação Sobre Rodas, esse processo ganha ainda mais dinamismo, já que a carga sai diretamente do recinto alfandegado e segue por via terrestre até a fronteira, com destino a países parceiros.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">É uma operação que exige controle rigoroso, sincronia entre equipes e cumprimento de etapas normativas, pois qualquer detalhe fora do padrão pode gerar atrasos, penalidades ou comprometimento da integridade da carga.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Na Aurora EADI Sorocaba, cada fase é monitorada com precisão para garantir que o trajeto entre o embarque e o destino final ocorra dentro dos mais altos padrões de segurança, conformidade e rastreabilidade.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Neste artigo, explicamos os detalhes dessa modalidade e as melhores práticas que a envolvem.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-765a621 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="765a621" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e791835" data-id="e791835" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-fdb900d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fdb900d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Como funciona o processo de Exportação Sobre Rodas?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d03d6c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7d03d6c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">A Exportação Sobre Rodas é composta por etapas que dedicam a jornada completa da carga desde o início da sua movimentação, essenciais para garantir a segurança e a viabilidade de todo o processo. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Divididas em 11 etapas, a modalidade pode ser uma alternativa para exportações de todos os cantos do Brasil. Confira cada uma delas: </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8988b19 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8988b19" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">1 - Pré-alerta</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fe24fb2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fe24fb2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">A transportadora envia um e-mail antecipado com as informações do veículo, do motorista e das notas fiscais de exportação. Esse passo inicial garante previsibilidade e controle sobre o fluxo de entrada no recinto.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4cbcc19 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4cbcc19" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">2 - Chegada à portaria</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5b1298f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5b1298f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Na entrada, o motorista apresenta a Nota Fiscal de Exportação, enquanto o vigilante realiza o checklist de segurança, fotografa as placas e o lacre e recebe a documentação. Essa etapa garante o registro visual e documental de todo o processo desde o início.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-375a960 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="375a960" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3 - Registro na balança</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9eca390 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9eca390" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">O caminhão é direcionado para o setor de balança, onde os dados do motorista e do veículo são lançados no sistema e o cadastro é atualizado. A precisão desse registro é essencial para manter o histórico logístico de cada operação.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bcf5f6b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bcf5f6b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">4 - Pesagem Inicial</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9567ee3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9567ee3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Em aproximadamente 15 minutos, o veículo é pesado e encaminhado para o pátio de exportação, onde aguarda as próximas etapas.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-30a1275 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="30a1275" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">5 - Processos paralelos no pátio</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-510c888 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="510c888" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Durante 10 a 15 minutos, ocorre a validação das notas fiscais e a inspeção obrigatória de 17 pontos do veículo, conforme as normas de prevenção da OEA (Operador Econômico Autorizado), certificação conquistada pela Aurora EADI Sorocaba. Essa etapa reforça o compromisso com a segurança e a conformidade técnica.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8358207 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8358207" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">6 - Espera para o despacho</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3a31e63 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3a31e63" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">DU-E (Declaração Única de Exportação) e pela comunicação direta com o Siscomex. A Aurora EADI Sorocaba realiza a recepção da carga no sistema, garantindo total rastreabilidade do processo.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b2d40ac elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b2d40ac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">7 - Parametrização da Receita Federal</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-37c273d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="37c273d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">O sistema define aleatoriamente o canal de conferência aduaneira, verde, amarelo ou vermelho. Se o canal for verde, a liberação segue de forma imediata. Em outros casos, ocorre uma verificação documental ou física da carga.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7ab7cb0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7ab7cb0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">8 - Emissão do MIC-DTA</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-04adfbe elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="04adfbe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">A transportadora emite o MIC-DTA (Manifesto Internacional de Carga e Documento de Trânsito Aduaneiro), documento essencial para o transporte internacional.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-57b2937 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="57b2937" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">9 - Lacração</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b4ac046 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b4ac046" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">A lacração do veículo é feita pelo despachante ou pela Receita Federal, em horários predefinidos. O número do lacre é comunicado à transportadora e registrado oficialmente no sistema.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-abda4e1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="abda4e1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">10 - Entrega no sistema</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d8de2d7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d8de2d7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">A Aurora registra a entrega da mercadoria no Siscomex, transferindo a responsabilidade para a transportadora que conduzirá a carga até o país de destino.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4272d28 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4272d28" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">11 - Liberação final</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6bc6bd8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6bc6bd8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Após cerca de 4 horas, a equipe de prevenção de perdas realiza a liberação final da documentação e do motorista. O caminhão passa pela pesagem final e, somente então, é autorizado a seguir viagem, concluindo o processo de exportação sobre rodas com segurança e conformidade.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e29c251 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="e29c251" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-fdc8ae3" data-id="fdc8ae3" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-ed0c162 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ed0c162" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Aurora EADI Sorocaba: conectando o Brasil ao mundo com eficiência</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f5ef728 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f5ef728" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Com mais de 25 anos de experiência em operações alfandegadas, a Aurora EADI Sorocaba é referência em exportações seguras e eficientes.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Nossa estrutura moderna, equipe técnica e tecnologia integrada garantem fluidez a cada etapa, reduzindo riscos e otimizando resultados.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Da recepção à liberação final, cada detalhe é tratado com precisão — porque na Aurora, exportar é mais do que mover cargas: é mover o comércio internacional com confiança e responsabilidade.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Quer entender como tornar a sua exportação mais ágil e segura? </span><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.eadiaurora.com.br/contato/">Entre em contato conosco</a>.</strong></span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>O post <a href="https://www.eadiaurora.com.br/exportacao-sobre-rodas-o-que-e-e-como-contratar/">Exportação Sobre Rodas: o que é e como contratar</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.eadiaurora.com.br">Aurora EADI Sorocaba</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
